【ステータス再分配レシピ】アナイス Lv260 回避タイプ 守護精霊型 ハンドベル

 

回避タイプのアナイス Lv260 守護精霊型 ハンドベルの再分配レシピです。

 

DEF 68 MR 155

DEX 261 AGI 260

その他初期値

 

  • Lv260 真・ペドラ軽鎧 装備可能
  • Lv260 真・ブリニクルベル 装備可能
  • Lv260 真・リバイブフラワーハンドベル 装備可能

 



 
アナイス/守護精霊
Lv = 260
Random = 50%
————————————————————
| S H I F M X A P
守護精霊 |
Lv 2 AGI 2 (必要P 1)まで | 1 2 1 3 5 3 2 1
共通系 |
Lv 10 AGI 24 (必要P 2)まで | 1 2 1 3 5 11 24 3
Lv 21 AGI 46 (必要P 3)まで | 1 2 1 3 5 22 46 2
Lv 34 AGI 69 (必要P 4)まで | 1 2 1 3 5 35 69 5
Lv 48 AGI 91 (必要P 5)まで | 1 2 1 3 5 49 91 1
Lv 63 AGI 113 (必要P 6)まで | 1 2 1 3 5 64 113 1
Lv 67 DEF 12 (必要P 3)まで | 1 2 1 12 5 68 115 3
Lv 81 AGI 134 (必要P 7)まで | 1 2 1 12 5 82 134 2
Lv 97 AGI 156 (必要P 8)まで | 1 2 1 12 5 98 156 0
Lv115 AGI 177 (必要P 9)まで | 1 2 1 12 5 116 177 12
Lv129 AGI 194 (必要P 9)まで | 1 2 1 12 5 130 194 6
Lv134 DEF 24 (必要P 4)まで | 1 2 1 24 5 135 197 5
Lv146 DEF 46 (必要P 5)まで | 1 2 1 46 5 147 203 1
Lv162 DEF 68 (必要P 6)まで | 1 2 1 68 5 163 211 3
Lv165 MR 17 (必要P 3)まで | 1 2 1 68 17 166 212 0
Lv175 MR 40 (必要P 4)まで | 1 2 1 68 40 176 217 1
Lv187 MR 63 (必要P 5)まで | 1 2 1 68 63 188 223 5
Lv201 MR 85 (必要P 6)まで | 1 2 1 68 85 202 230 7
Lv217 MR 107 (必要P 7)まで | 1 2 1 68 107 218 238 3
Lv235 MR 128 (必要P 8)まで | 1 2 1 68 128 236 247 0
Lv255 MR 149 (必要P 9)まで | 1 2 1 68 149 256 257 12
Lv260 MR 155 (必要P 9)まで | 1 2 1 68 155 261 260 3
————————————————————
STAB = 1.00
HACK = 2.00
INT = 1.00
DEF = 68.50
MR = 155.00
DEX = 261.00
AGI = 260.00
————————————————————
Point = 3
————————————————————
HP = 9973-12558 (99.99%の確率で11068-11462) 平均 11265
MP = 3603- 4123 (99.99%の確率で 3812- 3913) 平均 3863
SP = 8473-10285 (99.99%の確率で 9236- 9521) 平均 9379
————————————————————
total time 82.103[s] avg time 209.821[ns] score = 14776